
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
我的位置:首頁  >  產(chǎn)品中心  >  計(jì)算機(jī)電纜  >  計(jì)算機(jī)屏蔽電纜  >  ZR-DJVVP 0.3/0.5KV 4*3*1.0計(jì)算機(jī)電纜 控制電纜 
           
           產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
2017-04-18
          
2017-10-14
          KX-HA-FFP補(bǔ)償導(dǎo)線使用注意事項(xiàng)
2017-05-04
          
2025-08-12
          
2017-05-17
          
 




產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-02-11
訪問量:2730
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONZR-DJVVP 0.3/0.5KV 4*3*1.0計(jì)算機(jī)電纜產(chǎn)品額定電壓(U0/U):300/500V。
工作溫度為70℃
敷設(shè)時環(huán)境溫度不低于:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃
zui小彎曲半徑:無鎧裝層應(yīng)小于電纜外徑的6倍,帶鎧裝層的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
在20℃時用直流500V電壓試驗(yàn)穩(wěn)定充電1min后絕緣電阻應(yīng)不小于2500MΩ·Km。
各對絞屏蔽之間以及對絞屏蔽與總屏蔽之間應(yīng)不斷路。
電纜的線芯和線芯之間以及屏蔽之間應(yīng)經(jīng)受50HZ,交流2000V電壓試驗(yàn)5min不擊穿。
ZR-DJVVP 0.3/0.5KV 4*3*1.0計(jì)算機(jī)電纜產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜按《計(jì)算機(jī)及儀表電纜》標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),同時可根據(jù)用戶要求按英國標(biāo)準(zhǔn)BS5308及日本標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜可生產(chǎn)為低煙無鹵及阻燃電纜,還可生產(chǎn)為硅橡膠或氟塑料電纜。
DJVPV  | 聚氯乙烯絕緣銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 
DJVP2V  | 聚氯乙烯絕緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 
DJVP3V  | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 
DJVVP  | 聚氯乙烯絕緣銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 
DJVVP2  | 聚氯乙烯絕緣銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 
DJVVP3  | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 
DJVPVP  | 聚氯乙烯絕緣銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 
DJVP2VP2  | 聚氯乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 
DJVP3VP3  | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 
DJVPVR  | 聚氯乙烯絕緣銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜  | 移動使用  | 
DJVPVRP  | 聚氯乙烯絕緣銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜  | 移動使用  | 
DJVPV22  | 聚氯乙烯絕緣銅線編織分屏蔽聚乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 
DJVP2V22  | 聚氯乙烯絕緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 
DJVP3V22  | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 
DJVVP22  | 聚氯乙烯絕緣銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 
DJVVP2-22  | 聚氯乙烯絕緣銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 
DJVVP3-22  | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 
DJVPVP22  | 聚氯乙烯絕緣銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 
DJVP2VP2-22  | 聚氯乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 
DJVP3VP3-22  | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 
DJYJPV  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 
DJYJP2V  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 
DJYJP3V  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 
DJYJVP  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 
DJYJVP2  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 
DJYJVP3  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 
DJYJPVP  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 
DJYJP2VP2  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 
DJYJP3VP3  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 
DJYJPVR  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜  | 移動使用  | 
DJYJPVRP  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜  | 移動使用  | 
DJYJPV22  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅線編織分屏蔽聚乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 
DJYJP2V22  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 
DJYJP3V22  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 
DJYJVP22  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 
DJYJVP2-22  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 
DJYJVP3-22  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 
DJYJPVP22  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 
DJYJP2VP2-22  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 
DJYJP3VP3-22  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)  | 

主要性能
性能項(xiàng)目  | 單位  | 指 標(biāo)  | |||||||||||||
PE、XLPE  | PVC  | ||||||||||||||
0.5  | 0.75.  | 1.0  | 1.5  | 2.5  | 0.5  | 0.75  | 1.0  | 1.5  | 2.5  | ||||||
20℃時導(dǎo)體直流電阻  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||
1、2類導(dǎo)體  | Ω/Km  | 36.0  | 24.5  | 18.1  | 12.1  | 7.41  | 36.0  | 24.5  | 18.1  | 12.1  | 7.41  | ||||
5類導(dǎo)體  | 
  | 39.0  | 26.0  | 19.5  | 13.3  | 7.98  | 39.0  | 26.0  | 19.5  | 13.3  | 7.98  | ||||
zui大工作電容  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||
無屏蔽電纜  | 
  | 75  | 85  | 90  | 250  | ||||||||||
只有總屏蔽電纜  | PF/m  | 75  | 85  | 90  | 250  | ||||||||||
有分屏蔽電纜  | 
  | 115  | 125  | 130  | 280  | ||||||||||
電容不平衡  | PF/250m  | ≤ 500  | |||||||||||||
zui大 L/ R 比  | μH/Ω  | 25  | 40  | 65  | 25  | 40  | 65  | ||||||||
屏蔽抑制系數(shù)  | 
  | 
  | |||||||||||||
只有總屏或只有分屏  | 
  | ≤ 0.05  | |||||||||||||
分屏加總屏  | 
  | ≤ 0.01  | |||||||||||||
20℃時絕緣電阻 線芯間、線芯對屏蔽、線芯對鋼帶 有單獨(dú)屏蔽對的,屏蔽間  | MΩ·Km  | 
  | |||||||||||||
≥ 3000  | ≥ 25  | ||||||||||||||
≥ 1  | |||||||||||||||
電壓試驗(yàn)  | 
  | 
  | |||||||||||||
無屏蔽或無鎧裝  | 
  | 2000V、1Min 不擊穿  | |||||||||||||
有屏蔽或有鎧裝  | 
  | 1000 V、1Min 不擊穿  | |||||||||||||
阻燃性  | 
  | 性能符合GB/T 19666—2005標(biāo)準(zhǔn)的要  | |||||||||||||
關(guān)鍵詞:
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
計(jì)算機(jī)電纜服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言
服務(wù)熱線企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com
版權(quán)所有©2025 安徽華強(qiáng)電纜有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml

        掃碼加微信